<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Reacties op: je suis rien</title>
	<atom:link href="http://www.rienvandenanker.nl/miscellaneous/je-suis-rien-290/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rienvandenanker.nl/miscellaneous/je-suis-rien-290/</link>
	<description>Rien van den Anker Journalist, columnist</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 09:56:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.34</generator>
	<item>
		<title>Door: Ronaldt Thoen</title>
		<link>http://www.rienvandenanker.nl/miscellaneous/je-suis-rien-290/#comment-38569</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ronaldt Thoen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2021 15:05:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rienvandenanker.nl/?p=5782#comment-38569</guid>
		<description><![CDATA[In het licht van de nakende raadsverkiezingen wil ik van de Gemeente Westland weten:
– wat is de netto bijdrage van de primaire glastuinbouwsector aan de werkgelegenheid (excl. arbeidsimmigranten);
– wat is de absolute en relatieve bijdrage van de primaire glastuinbouwsector aan de schatkist van Westland (OZB, e.d.);
– wat is de absolute en relatieve bijdrage van de primaire glastuinbouwsector aan de lasten van Hoogheemraadschap Delfland;
– wat is het beslag op de Westlandse woningvoorraad door arbeidsimmigranten en hun huisjesmelkers en uitzendbureaus?
Misschien dat we dan genuanceerder denken over het feit dat Westland één van de lelijkste en minst groene gemeenten is, een COVID-brandhaard met relatief veel overlast. Ik vrees helaas het ergste…

]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In het licht van de nakende raadsverkiezingen wil ik van de Gemeente Westland weten:<br />
– wat is de netto bijdrage van de primaire glastuinbouwsector aan de werkgelegenheid (excl. arbeidsimmigranten);<br />
– wat is de absolute en relatieve bijdrage van de primaire glastuinbouwsector aan de schatkist van Westland (OZB, e.d.);<br />
– wat is de absolute en relatieve bijdrage van de primaire glastuinbouwsector aan de lasten van Hoogheemraadschap Delfland;<br />
– wat is het beslag op de Westlandse woningvoorraad door arbeidsimmigranten en hun huisjesmelkers en uitzendbureaus?<br />
Misschien dat we dan genuanceerder denken over het feit dat Westland één van de lelijkste en minst groene gemeenten is, een COVID-brandhaard met relatief veel overlast. Ik vrees helaas het ergste…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Joost van den Berg</title>
		<link>http://www.rienvandenanker.nl/miscellaneous/je-suis-rien-290/#comment-38568</link>
		<dc:creator><![CDATA[Joost van den Berg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2021 11:44:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rienvandenanker.nl/?p=5782#comment-38568</guid>
		<description><![CDATA[Ik ken de columnist als schrijver, ben wel benieuwd wat hem zo interesseert in Westland?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ken de columnist als schrijver, ben wel benieuwd wat hem zo interesseert in Westland?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Arie van Gelder</title>
		<link>http://www.rienvandenanker.nl/miscellaneous/je-suis-rien-290/#comment-38567</link>
		<dc:creator><![CDATA[Arie van Gelder]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2021 08:34:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rienvandenanker.nl/?p=5782#comment-38567</guid>
		<description><![CDATA[Hoe zou hij het vinden als er 688 Poolse studenten in zijn Leidse achtertuin komen wonen?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoe zou hij het vinden als er 688 Poolse studenten in zijn Leidse achtertuin komen wonen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Elly van der Mast</title>
		<link>http://www.rienvandenanker.nl/miscellaneous/je-suis-rien-290/#comment-38566</link>
		<dc:creator><![CDATA[Elly van der Mast]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2021 08:09:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rienvandenanker.nl/?p=5782#comment-38566</guid>
		<description><![CDATA[Makkelijk praten voor zo’n Leijenaar. Je zou ook kunnen voorstellen om alle grijze en saaie universiteitsgebouwen uit zijn stad te laten verwijderen. Dan ben je gelijk van dronken studenten af. Maar gaan de cafés wel failliet!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Makkelijk praten voor zo’n Leijenaar. Je zou ook kunnen voorstellen om alle grijze en saaie universiteitsgebouwen uit zijn stad te laten verwijderen. Dan ben je gelijk van dronken studenten af. Maar gaan de cafés wel failliet!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Elske van der Veen</title>
		<link>http://www.rienvandenanker.nl/miscellaneous/je-suis-rien-290/#comment-38565</link>
		<dc:creator><![CDATA[Elske van der Veen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2021 06:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rienvandenanker.nl/?p=5782#comment-38565</guid>
		<description><![CDATA[De NRC-man heeft gelijk, maar vergeet dan wel dat Westland economisch in één klap achteruit gaat tot de bedelstaf. Want heel veel Westlanders, naast arbeidsmigranten, verdienen in deze regio ook een boterham in de tuinbouwsector.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De NRC-man heeft gelijk, maar vergeet dan wel dat Westland economisch in één klap achteruit gaat tot de bedelstaf. Want heel veel Westlanders, naast arbeidsmigranten, verdienen in deze regio ook een boterham in de tuinbouwsector.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
