<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Reacties op: je suis rien</title>
	<atom:link href="http://www.rienvandenanker.nl/miscellaneous/je-suis-rien-271/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rienvandenanker.nl/miscellaneous/je-suis-rien-271/</link>
	<description>Rien van den Anker Journalist, columnist</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 09:56:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.34</generator>
	<item>
		<title>Door: Jan van der Veen</title>
		<link>http://www.rienvandenanker.nl/miscellaneous/je-suis-rien-271/#comment-37525</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jan van der Veen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2021 13:11:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rienvandenanker.nl/?p=5442#comment-37525</guid>
		<description><![CDATA[Ik ben eigenlijk alleen maar geïnteresseerd in het aantal voorkeurstemmen dat Pieter Omtzigt in Westland heeft gekregen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben eigenlijk alleen maar geïnteresseerd in het aantal voorkeurstemmen dat Pieter Omtzigt in Westland heeft gekregen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Kees Harteveld</title>
		<link>http://www.rienvandenanker.nl/miscellaneous/je-suis-rien-271/#comment-37524</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kees Harteveld]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2021 10:47:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rienvandenanker.nl/?p=5442#comment-37524</guid>
		<description><![CDATA[Het blijft inderdaad bijzonder dat de VVD in Westland politiek gezien maar een fractie is van het landelijke beeld. Zal volgend jaar de lakmoesproef komen?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het blijft inderdaad bijzonder dat de VVD in Westland politiek gezien maar een fractie is van het landelijke beeld. Zal volgend jaar de lakmoesproef komen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Wim de Bree</title>
		<link>http://www.rienvandenanker.nl/miscellaneous/je-suis-rien-271/#comment-37523</link>
		<dc:creator><![CDATA[Wim de Bree]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2021 10:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rienvandenanker.nl/?p=5442#comment-37523</guid>
		<description><![CDATA[In 2022 is het Kaag-effect alweer verdwenen. D66 is in Westland nooit echt populair geweest.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In 2022 is het Kaag-effect alweer verdwenen. D66 is in Westland nooit echt populair geweest.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Piet Leendertse</title>
		<link>http://www.rienvandenanker.nl/miscellaneous/je-suis-rien-271/#comment-37522</link>
		<dc:creator><![CDATA[Piet Leendertse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2021 09:09:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rienvandenanker.nl/?p=5442#comment-37522</guid>
		<description><![CDATA[Nu al zeggen dat het CDA volgend jaar weer meer stemmen krijgt is wel aanmatigend. Als ze opnieuw met Rutte in zee gaan zou het best nog slechter kunnen worden. Het CDA is landelijk aan oppositie toe. En dat geldt ook voor Westland.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu al zeggen dat het CDA volgend jaar weer meer stemmen krijgt is wel aanmatigend. Als ze opnieuw met Rutte in zee gaan zou het best nog slechter kunnen worden. Het CDA is landelijk aan oppositie toe. En dat geldt ook voor Westland.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
