<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Reacties op: Hoe Glazen is de Stad nog?</title>
	<atom:link href="http://www.rienvandenanker.nl/columns/hoe-glazen-is-de-stad-nog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rienvandenanker.nl/columns/hoe-glazen-is-de-stad-nog/</link>
	<description>Rien van den Anker Journalist, columnist</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 09:56:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.34</generator>
	<item>
		<title>Door: Piet Pols</title>
		<link>http://www.rienvandenanker.nl/columns/hoe-glazen-is-de-stad-nog/#comment-39790</link>
		<dc:creator><![CDATA[Piet Pols]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 12:24:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rienvandenanker.nl/?p=6230#comment-39790</guid>
		<description><![CDATA[Wie de visie ‘hart voor glas’ leest valt inderdaad om van de gezwollen taal en woorden die allemaal lovend en juichend zijn. Een mooi sprookje Wwar terecht Peter Duijsens van Westland verstandig van verwacht dat hij op een stapel in de kast terecht komt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie de visie ‘hart voor glas’ leest valt inderdaad om van de gezwollen taal en woorden die allemaal lovend en juichend zijn. Een mooi sprookje Wwar terecht Peter Duijsens van Westland verstandig van verwacht dat hij op een stapel in de kast terecht komt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Jeroen Huisman</title>
		<link>http://www.rienvandenanker.nl/columns/hoe-glazen-is-de-stad-nog/#comment-39789</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jeroen Huisman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 10:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rienvandenanker.nl/?p=6230#comment-39789</guid>
		<description><![CDATA[Ik begrijp dat zelfs de in de column genoemde 2200 hectaren aan de hoge kant zijn. Zou het geen idee zijn als eerst eens goed wordt gedefinieerd en dan wordt opgeteld wat nu precies glas is.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik begrijp dat zelfs de in de column genoemde 2200 hectaren aan de hoge kant zijn. Zou het geen idee zijn als eerst eens goed wordt gedefinieerd en dan wordt opgeteld wat nu precies glas is.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Ingeborg van der Velde</title>
		<link>http://www.rienvandenanker.nl/columns/hoe-glazen-is-de-stad-nog/#comment-39788</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ingeborg van der Velde]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 06:21:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rienvandenanker.nl/?p=6230#comment-39788</guid>
		<description><![CDATA[Allemaal trucjes om recht te praten wat krom is. Iemand die doordenkt weet toch allang dat het productiedeel van de tuinbouw in het Westland aan het einde is. Er zullen hooguit gespecialiseerde bedrijven met niche-producten achterblijven. En veel stadse hobbykasjes.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Allemaal trucjes om recht te praten wat krom is. Iemand die doordenkt weet toch allang dat het productiedeel van de tuinbouw in het Westland aan het einde is. Er zullen hooguit gespecialiseerde bedrijven met niche-producten achterblijven. En veel stadse hobbykasjes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
